品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 | 激光領域 | 響應測量 |
通信領域 | 高速光電轉換 |
多通道光電轉換模塊數據表格如下:
輸入通道 | 上升沿/ns | 下降沿/ns |
通道1 | 1.93 | 1.85 |
通道2 | 1.97 | 1.86 |
通道3 | 1.94 | 1.85 |
通道4 | 1.97 | 1.80 |
通道5 | 1.95 | 1.81 |
通道6 | 1.95 | 1.88 |
通道7 | 1.94 | 1.85 |
通道8 | 1.98 | 1.86 |
通道9 | 1.92 | 1.87 |
通道10 | 1.95 | 1.83 |
上一篇 : 多通道高速光電探測器模塊
下一篇 : WHZ-DL-3激光測速裝置